| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSOGN KOMMUNALT OPPGÅVEFELLESSKAP |
| Organisasjonsnummer833333682 |
| OrganisasjonsformAnnen juridisk person (ANNA) |
| Stiftelsesdato2023-02-10 |
| Sektor6500: Kommuneforvaltningen |
| NæringskodeGenerell offentlig administrasjon |
| Industry16000: generelle offentlige administrasjonsaktiviteter |
| Revisor VESTLAND REVISJON KOMMUNALE OPPGÅVEFELLESSKAP |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseGravensteinsgata 17 |
| Postkode6856 StedSogndal |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleKontaktperson | Siri Fahlvik Pettersen | 1957 | |
| RolleStyrets leder | Siri Fahlvik Pettersen | 1957 | |
| RolleStyremedlem | Jon Bolstad | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Mette Hestetun Berg | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Steinar Søgaard | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Tor-Einar Holvik Skinlo | 1982 | |
| RolleNestformann | Gunn Lerøy | 1965 | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | SOGNDAL KOMMUNE | sogndal-kommune | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | VIK KOMMUNE | vik-kommune | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | ÅRDAL KOMMUNE | ardal-kommune | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | LÆRDAL KOMMUNE | lerdal-kommune | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | AURLAND KOMMUNE | aurland-kommune | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | LUSTER KOMMUNE | luster-kommune | |
| Aksjonærer (6) | ||
|---|---|---|
| NYE SOGNDAL KOMMUNE 01.01.2020 UNDER FORHÅNDSREGISTRERING | 16.66% | |
| VIK KOMMUNE | 16.66% | |
| ÅRDAL KOMMUNE | 16.66% | |
| LÆRDAL KOMMUNE | 16.66% | |
| AURLAND KOMMUNE | 16.66% | |
| LUSTER KOMMUNE | 16.66% | |
| Underenheter (1) |
|---|
| SOGN KOMMUNALT OPPGÅVEFELLESSKAP |