| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSKYFALL 21 AS |
| Organisasjonsnummer920758215 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2018-04-06 |
| Sektor4900: Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring |
| NæringskodeAndre egeninvesteringsselskaper |
| Industry10107: captive investeringsselskaper |
| Aksjekapital:2 636 426 |
| Regnskapsføre AMESTO ACCOUNTHOUSE AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseKarl Johans gate 14 |
| Postkode0154 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -11 000 |
| EBITDA | -11 000 |
| Lønn | 0 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Preben Songe-Møller | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Espen Sunde Malmo | 1988 | |
| Aksjonærer (25) | ||
|---|---|---|
| SPRINT HOLDING AS | 24.38% | |
| HANE INVEST AS | 13.72% | |
| HL INVEST AS | 9.98% | |
| RED WALNUT AS | 6.53% | |
| VESPER INVEST AS | 5.85% | |
| SPECTAGON HODLING AS | 3.63% | |
| HARALDSTAD INVEST AS | 3.53% | |
| AS DAKAS | 3.42% | |
| JENGEN INVEST AS | 2.94% | |
| MALMO HOLDING AS | 2.74% | |
| SCHERZO AS | 2.00% | |
| Philipp Lasse Hartlieb Engedal (1972) | 1.89% | |
| DISRUPTØREN AS | 1.82% | |
| JACO HOLDING AS | 1.81% | |
| STENE UTVIKLING AS | 1.70% | |
| ETH HOLDING AS | 1.41% | |
| INCH INVEST AS | 1.37% | |
| SKYFALL VENTURES AS | 1.13% | |
| Mathilde Fiksdahl (1991) | 1.09% | |
| GJEDDÅ CAPITAL AS | 1.09% | |
| Alexander Karl Svanevik (1987) | 1.03% | |
| PAULUS MØLLER INVEST AS | 1.03% | |
| DIAMONDS AND PEARLS AS | 1.03% | |
| USH AS | 1.03% | |
| SOMMERFUGL HOLDING AS | 1.03% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| VERDENSVEV AS | 8.48% |