| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSKYFALL 19 AS |
| Organisasjonsnummer920640648 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2018-03-12 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
| Industry2151: forretningsrådgiving |
| Aksjekapital:2 336 090 |
| Regnskapsføre AMESTO ACCOUNTHOUSE AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseKarl Johans gate 14 |
| Postkode0154 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -12 000 |
| EBITDA | -12 000 |
| Lønn | 0 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Preben Songe-Møller | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Espen Sunde Malmo | 1988 | |
| Aksjonærer (16) | ||
|---|---|---|
| SPRINT HOLDING AS | 34.94% | |
| ZUMA AS | 13.17% | |
| PSM INVEST AS | 8.12% | |
| INCH INVEST AS | 6.96% | |
| NAVIGO HOLDING AS | 6.80% | |
| Philipp Lasse Hartlieb Engedal (1972) | 4.28% | |
| RED WALNUT AS | 4.23% | |
| PAULUS MØLLER INVEST AS | 3.49% | |
| Henning Huuse (1977) | 3.38% | |
| HARALDSTAD INVEST AS | 2.79% | |
| Linda Kristin Abid Thorsen (1973) | 2.31% | |
| Aleksander Paus (1979) | 2.14% | |
| DISRUPTØREN AS | 2.03% | |
| JORD INVEST AS | 1.39% | |
| SKYFALL VENTURES AS | 1.28% | |
| Hanne Abrahamsen Selvik (1991) | 1.07% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| TISE AS | 1.10% |