| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSKYFALL 18 AS |
| Organisasjonsnummer920354408 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2018-01-15 |
| Sektor4900: Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring |
| NæringskodeAndre egeninvesteringsselskaper |
| Industry10107: captive investeringsselskaper |
| Aksjekapital:1 380 000 |
| Regnskapsføre AMESTO ACCOUNTHOUSE AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseKarl Johans gate 14 |
| Postkode0154 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -13 000 |
| EBITDA | -13 000 |
| Lønn | 0 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Preben Songe-Møller | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Espen Sunde Malmo | 1988 | |
| Aksjonærer (11) | ||
|---|---|---|
| SPRINT HOLDING AS | 43.47% | |
| Philipp Lasse Hartlieb Engedal (1972) | 7.24% | |
| HL INVEST AS | 7.24% | |
| PAULUS MØLLER INVEST AS | 7.24% | |
| INCH INVEST AS | 7.24% | |
| RED WALNUT AS | 5.43% | |
| Aleksander Paus (1979) | 3.62% | |
| Linda Kristin Abid Thorsen (1973) | 3.62% | |
| HARALDSTAD INVEST AS | 3.62% | |
| JUSILA AS | 3.62% | |
| SKYFALL VENTURES AS | 2.17% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| FILMGRAIL AS | 2.84% |