| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSKOTHOLMEN AS |
| Organisasjonsnummer894605782 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2009-07-17 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtleie av egen eller leid fast eiendom |
| Industry2621: eiendom / eiendomsforvaltning |
| Aksjekapital:7 547 000 |
| Regnskapsføre AIDER AS |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte4 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseVågsholmen |
| Postkode6090 StedFosnavåg |
| FylkeMøre og Romsdal |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| http://www.skotholmen.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 582 000 |
| Driftsresultat | -1 014 000 |
| EBITDA | -614 000 |
| Lønn | 56 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 56 |
| Postkode6099StedFOSNAVÅG |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Artur Almestad | 1962 | |
| RolleStyrets leder | Svein Rune Gjerde | 1955 | |
| RolleStyremedlem | Artur Almestad | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Sindre Arne Thorseth | 1955 | |
| Aksjonærer (13) | ||
|---|---|---|
| FLAKK GRUPPEN AS | 24.50% | |
| SRR INVEST AS | 19.39% | |
| MARIN EIENDOM AS | 11.37% | |
| KORTREIST AS | 8.10% | |
| OZO INVEST AS | 6.88% | |
| BYGG & SYSTEM EIGEDOM AS | 6.83% | |
| EGGESBØ EIENDOM AS | 6.50% | |
| SKOTHOLMEN AS | 4.14% | |
| Nils Roger Paulsen (1965) | 3.87% | |
| Erling Remøy (1951) | 2.76% | |
| SIGU INVEST AS | 2.23% | |
| John Olav Teige (1964) | 1.40% | |
| JEASIMO AS | 1.17% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| SKOTHOLMEN AS | 4.14% |