| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSKOGKURS |
| Tidligere navnSkogbrukets Kursinstitutt |
| Organisasjonsnummer959946299 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformForening / Lag / Innretning (FLI) |
| Stiftelsesdato1958-08-20 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeAnnen undervisning ellers |
| Industry17115: annen utdanning |
| Revisor KPMG AS |
| Antall ansatte74 |
| Telefon+47 90888200 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseTårnvegen 41 |
| Postkode2380 StedBrumunddal |
| FylkeInnlandet |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 55 401 000 |
| Driftsresultat | 335 000 |
| EBITDA | 649 000 |
| Lønn | 34 039 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Eva Christine Skagestad | 1972 | |
| RolleStyrets leder | Olav Bjella | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Bjørn Håvard Evjen | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Bjørn Lauritzen | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Even Hoffart | 1990 | |
| RolleStyremedlem | Helene Nygaardsvik Ruud | 1983 | |
| RolleStyremedlem | Rannveig Jørstad Kristiansen | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Tone Margrethe Reierselmoen | 1968 | |
| RolleVaramedlem | Benthe Elisabeth Løvenskiold | 1964 | |
| RolleVaramedlem | Bjørnar Sørbøen | 1977 | |
| RolleVaramedlem | Carolin Fischer | 1985 | |
| RolleVaramedlem | Guro Breck | 1973 | |
| RolleVaramedlem | Kjersti Aurora Kolstad | 1975 | |
| RolleVaramedlem | Magnus Mestvedt | 1959 | |
| RolleVaramedlem | Stein Bomo | 1969 | |
| Eierposter (3) | |
|---|---|
| SKOGBRUKETS SERVICESENTER AS | 100.00% |
| NORWEGIAN FORESTRY GROUP AS | 17.82% |
| SKOGBRUKETS KONFERANSESENTER AS | 34.95% |