| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSKARSNUTEN UTVIKLING AS |
| Organisasjonsnummer931173324 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2023-03-21 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtvikling og salg av byggeprosjekter |
| Industry3715: eiendomsutvikling |
| Regnskapsføre STANDARD REGNSKAP AS |
| Revisor REVISORDAMENE AVD. ROSENHOLM AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseSundveien 23B |
| Postkode1397 StedNesøya |
| FylkeViken |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Arvid Søndreli | 1983 | |
| RolleStyrets leder | Christian Kaas | 1984 | |
| RolleStyremedlem | Arvid Søndreli | 1983 | |
| RolleStyremedlem | Jon-Håkon Nygård | 1982 | |
| RolleStyremedlem | Kristian Fagervik | 1982 | |
| RolleStyremedlem | Kristian Paulsen | 1986 | |
| RolleStyremedlem | Kristoffer Karthum | 1983 | |
| Aksjonærer (4) | ||
|---|---|---|
| CHRISTIANIA UTVIKLING AS | 28.00% | |
| TREK EIENDOM AS | 28.00% | |
| BARKERUD CAPITAL AS | 24.00% | |
| SØNDRELI INVEST AS | 20.00% | |
| Underenheter (1) |
|---|
| SKARSNUTEN UTVIKLING AS |