| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSISOMAR AS |
| Organisasjonsnummer987520507 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2004-11-16 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeProduksjon av yngel og settefisk i ferskvann |
| Industry6112: fiskeyngel oppdrett |
| Aksjekapital:16 161 000 |
| Regnskapsføre CJB REGNSKAP AS |
| Revisor REVICOM AS |
| Antall ansatte25 |
| Telefon+47 75697300 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseValljordveien 27 |
| Postkode8226 StedStraumen |
| FylkeNordland |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://sisomar.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 171 991 000 |
| Driftsresultat | 7 584 000 |
| EBITDA | 31 567 000 |
| Lønn | 18 033 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Jon Bjarne Meisfjord | 1973 | |
| RolleStyrets leder | Tore Holand | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Elling Mikalsen Bøkestad | 1983 | |
| RolleStyremedlem | Ida Margrethe Holmøy | 1992 | |
| RolleStyremedlem | Katharina Diana Mosseng | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Marit Gundersen Skjærvik | 1977 | |
| RolleStyremedlem | Ole-Martin Lund Andreassen | 1958 | |
| RolleStyremedlem | Roger Dagfinn Simonsen | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Beate Skillingstad | 1970 | |
| RolleVaramedlem | Ola Helge Holmøy | 1944 | |
| RolleVaramedlem | Roger Mosseng | 1950 | |
| Aksjonærer (3) | ||
|---|---|---|
| LOFOTEN SJØPRODUKTER AS | 41.86% | |
| EIDSFJORD SJØFARM AS | 41.86% | |
| AS AQUA | 16.27% | |
| Eierposter (3) | |
|---|---|
| INDRE SALTEN ENERGI AS | 17.18% |
| NORGEN AS | 12.50% |
| SISOMAR SMOLT AS | 100.00% |