| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSERENDIPITY TOPRO CO-INVEST FUND AS |
| Tidligere navnNfh 200638 AS |
| Tidligere navnSerendipity Partners Light Co-Invest Fund AS |
| Organisasjonsnummer925282499 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2020-06-01 |
| Sektor4500: Investeringsselskaper og aktive eierfond |
| NæringskodeAlternative investeringsfond (AIF) som ikke er verdipapirfond |
| Industry10105: andre investeringsselskaper, unntatt captive selskaper |
| Aksjekapital:776 444 |
| Regnskapsføre BDO AS |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o Serendipity Partners|Lilleakerveien 2B |
| Postkode0283 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -1 000 |
| EBITDA | -1 000 |
| Lønn | 0 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Egil Bodd | 1955 | |
| Aksjonærer (21) | ||
|---|---|---|
| AS CLIPPER | 22.55% | |
| NYE BODDCO AS | 8.72% | |
| BERGENS FORSKNINGSSTIFTELSE | 5.92% | |
| TANUM HOLDING AS | 4.79% | |
| DRAGESUND INVEST AS | 4.63% | |
| RÅDHUSGATEN 26 AS | 3.86% | |
| AUREUS AS | 3.80% | |
| NYE JABO MANAGEMENT & CONSULTING AS | 3.78% | |
| LA STRADA AS | 3.29% | |
| TRULS INVEST II AS | 3.14% | |
| JOHS. HANSEN REDERI AS | 2.96% | |
| FOLLUM INVEST AS | 2.81% | |
| WIECO AS | 2.63% | |
| FRENICO AS | 2.31% | |
| ASTEROIDEBAKKEN HOLDING AS | 2.13% | |
| LANGEBRU AS | 1.65% | |
| GOAS AS | 1.64% | |
| AWO KAPITAL AS | 1.64% | |
| OPPONENS AS | 1.64% | |
| HERFØLL INVEST AS | 1.48% | |
| TJK INVEST AS | 1.31% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| SERENDIPITY TOPRO CO-INVEST HOLDING AS | 99.00% |