| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSENTERPARTIET |
| Organisasjonsnummer971278404 |
| OrganisasjonsformForening / Lag / Innretning (FLI) |
| Stiftelsesdato1971-12-30 |
| Sektor7000: Ideelle organisasjoner |
| NæringskodeAktiviteter i partipolitiske organisasjoner |
| Industry8620: aktiviteter i politiske organisasjoner |
| Revisor KOPSTAD OG KURE REVISJON AS |
| Antall ansatte36 |
| Telefon+47 23690100 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseAkersgata 51 |
| Postkode0180 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 70 755 000 |
| Driftsresultat | 2 332 000 |
| EBITDA | 5 765 000 |
| Lønn | 32 887 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Knut Magnus Olsen | 1954 | |
| RolleStyrets leder | Trygve Magnus Slagsvold Vedum | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Christian Anton Smedshaug | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Gro-Anita Mykjåland | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Ida Stuberg | 1981 | |
| RolleStyremedlem | Ivar Bühring Prestbakmo | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Kari Anne Sand | 1959 | |
| RolleStyremedlem | Kathrine Kleveland | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Lars Fjeldstad | 1993 | |
| RolleStyremedlem | Nils Forren | 2000 | |
| RolleStyremedlem | Wenche Skallerud | 1960 | |
| RolleNestformann | Anne Beathe Kristiansen | 1800 | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| AVISDRIFT GLOPPEN AS | 20.00% |