| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSENSONOMIC AS |
| Organisasjonsnummer914518784 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2015-02-23 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeDataprogrammeringstjenester |
| Industry14331: dataprogrammering aktiviteter |
| Aksjekapital:164 609 |
| Regnskapsføre 4SIGHT AS |
| Revisor REVISJONSFIRMAET FLATTUM & CO AS |
| Antall ansatte4 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o 4sight AS|Bryggen 3 |
| Postkode5003 StedBergen |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://sensonomic.com |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 2 410 000 |
| Driftsresultat | -2 316 000 |
| EBITDA | -1 957 000 |
| Lønn | 3 184 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadresseMøllergata 23 |
| Postkode0179StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Anders Sunnås Gundersen | 1979 | |
| RolleStyrets leder | Peter Edward Foote Watson | 1949 | |
| RolleStyremedlem | Anders Sunnås Gundersen | 1979 | |
| RolleStyremedlem | Karl Trygve Kalleberg | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Per Espen Stoknes | 1967 | |
| Aksjonærer (12) | ||
|---|---|---|
| NORSK VIND AS | 20.00% | |
| Anders Sunnås Gundersen (1979) | 16.45% | |
| SENSONOMIC AS | 10.99% | |
| STOKNES FUTURES AS | 10.13% | |
| JAHATT AS | 9.84% | |
| Karl Trygve Kalleberg (1978) | 6.02% | |
| RHEA AS | 4.77% | |
| ORKAN INVEST AS | 4.76% | |
| FIRST PARTNERS HOLDING 8 AS | 4.76% | |
| FLAT SUCKS AS | 2.71% | |
| LITHINON AS | 2.45% | |
| GJEKLE AS | 1.40% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| SENSONOMIC AS | 10.99% |