| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnNÆRINGSHAGEN MIDT-TROMS AS |
| Tidligere navnSenja Næringshage AS |
| Organisasjonsnummer981689690 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1999-12-20 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
| Industry2151: forretningsrådgiving |
| Aksjekapital:687 960 |
| Regnskapsføre TROMS ØKONOMISERVICE AS |
| Revisor MIDT-TROMS REVISJON AS |
| Antall ansatte7 |
| Telefon+47 99490813 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseRingveien 49 |
| Postkode9300 StedFinnsnes |
| FylkeTroms og Finnmark |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 8 668 000 |
| Driftsresultat | 94 000 |
| EBITDA | 192 000 |
| Lønn | 4 982 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Kjetil Blix Strokkenes Avregistrert | 1971 | |
| RolleStyrets leder | Tom Rune Eliseussen | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Anne Kristin Brekke | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Anne-Marte Brodahl Hagensen | 1994 | |
| RolleStyremedlem | Liv-Hege Seglsten | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Olav Alexander Grande | 1990 | |
| RolleStyremedlem | Ulf Hustad | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Elin Kristine Kanstad | 1968 | |
| RolleVaramedlem | Geir-Tony Andreassen | 1959 | |
| Aksjonærer (20) | ||
|---|---|---|
| SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF | 28.63% | |
| NYE SENJA KOMMUNE FRA 01.01.2020 UNDER FORHÅNDSREGISTRERING | 12.10% | |
| Jan Fredrik Jenssen (1956) | 7.12% | |
| BR. KARLSEN EIENDOM AS | 5.69% | |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE | 5.27% | |
| DDB AS | 2.84% | |
| DYRØY KOMMUNE | 2.84% | |
| HALDORSEN AS | 2.84% | |
| FINNFJORD AS | 2.84% | |
| SØRREISA KOMMUNE | 2.84% | |
| NERGÅRD AS | 2.84% | |
| SENJA NÆRINGSHAGE AS | 2.84% | |
| VÓNIN REFA AS | 2.84% | |
| TATAMI AS | 2.84% | |
| WILSGÅRD FISKEOPPDRETT AS | 2.13% | |
| PERPETUUM AS | 2.13% | |
| ODDVAR NES AS | 1.42% | |
| TROMS FOLKEBLAD AS | 1.42% | |
| SPAREBANKEN NARVIK | 1.42% | |
| WELLINGTON AS | 1.42% | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| NÆRINGSHAGEN MIDT-TROMS AS | 2.84% |
| STUDIESENTERET MIDT-TROMS AS | 1.63% |