| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSELSKABET AS |
| Organisasjonsnummer926474286 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2020-12-29 |
| Sektor4900: Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring |
| NæringskodeAndre egeninvesteringsselskaper |
| Industry10107: captive investeringsselskaper |
| Aksjekapital:100 000 |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o Jan Henrik Danielsen|Veslefrikkveien 4 |
| Postkode4638 StedKristiansand |
| FylkeAgder |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Jan Henrik Danielsen | 1979 | |
| RolleStyremedlem | Lars Grosen Istre | 1979 | |
| RolleStyremedlem | Lars Kristian Plyhn Setsaa | 1979 | |
| RolleNestformann | Didrik Aukland Fjeldstad | 1979 | |
| Aksjonærer (10) | ||
|---|---|---|
| Anders Robstad (1979) | 10.00% | |
| Didrik Aukland Fjeldstad (1979) | 10.00% | |
| Geir Andre Haugeland (1979) | 10.00% | |
| Jan Henrik Danielsen (1979) | 10.00% | |
| Kjell Henrik Johannessen (1979) | 10.00% | |
| Lars Grosen Istre (1979) | 10.00% | |
| Lars Kristian Plyhn Setsaa (1979) | 10.00% | |
| Roger Mykjåland (1979) | 10.00% | |
| WEA HOLDING AS | 10.00% | |
| TOHON AS | 10.00% | |
| Underenheter (1) |
|---|
| SELSKABET AS |