| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnHYDRO EXTRUDED SOLUTIONS AS |
| Tidligere navnSapa AS |
| Tidligere navnSapa Holding AS |
| Organisasjonsnummer899286952 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2012-10-14 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeProduksjon av aluminium |
| Industry7488: aluminiumproduksjon |
| Aksjekapital:400 000 000 |
| Revisor KPMG AS |
| Antall ansatte46 |
| Telefon+47 22416900 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseDrammensveien 264 |
| Postkode0283 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 790 079 000 |
| Driftsresultat | -351 752 000 |
| EBITDA | -351 752 000 |
| Lønn | 120 505 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 980 Skøyen |
| Postkode0240StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Erika Margareta Ahlqvist | 1973 | |
| RolleStyrets leder | Alexander Samsonsen | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Florian Nikolaus Krumbacher | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Lars Michael Lönn | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Nora Andresen Midttun | 1990 | |
| RolleStyremedlem | Tor Egil Skulstad | 1967 | |
| RolleVaramedlem | Abdul Rahman Itani | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Fia Halstvedt | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Frida Matilda Olsson | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Hans Jimmy Sørpebøl | 1974 | |
| RolleVaramedlem | Herman Kristoffer Skjølsvik | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Isabelle Viktoria Margareta Stephan | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Maria Susanna Lundin | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Per Magnus Sjöstrand | 1976 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| HYDRO ALUMINIUM AS | 100.00% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| HYDRO EXTRUSION NORWAY AS | 100.00% |