| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSANDNES PRO-SERVICE AS |
| Organisasjonsnummer959499101 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1990-10-16 |
| Sektor1520: Kommunalt eide aksjeselskaper |
| NæringskodeArbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid |
| Industry12845: yrkesrettet rehabiliteringsaktiviteter for arbeidsledige |
| Aksjekapital:120 000 |
| Revisor AAUDIT AS |
| Antall ansatte49 |
| Telefon+47 51971400 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseSkippergata 123 |
| Postkode4327 StedSandnes |
| FylkeRogaland |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://www.sanpro.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 81 745 000 |
| Driftsresultat | 6 579 000 |
| EBITDA | 8 225 000 |
| Lønn | 42 965 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Jan Erik Jacobsen | 1969 | |
| RolleStyrets leder | Tore Andreas Haaland | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Børge Sommerseth | 1989 | |
| RolleStyremedlem | Eva Espeli Pettersen | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Helen Høie Nordbø | 1980 | |
| RolleStyremedlem | Siri Adele Sparboe | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Wiggo Gilje | 1956 | |
| RolleVaramedlem | Hanne With Skaar | 1969 | |
| RolleVaramedlem | Kariann Dahle | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Kjartan Hovden Hiksdal | 1983 | |
| RolleVaramedlem | Lars Arne Ueland | 1970 | |
| RolleVaramedlem | Mona Høie | 1987 | |
| RolleVaramedlem | Oddvar Dalane | 1967 | |
| Aksjonærer (2) | ||
|---|---|---|
| SANDNES KOMMUNE | 83.33% | |
| GJESDAL KOMMUNE | 16.67% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| IMS KJEDEN AS | 1.00% |
| Underenheter (2) |
|---|
| SANDNES PRO-SERVICE AS AVD SANDNES |
| SANDNES PROSERVICE AS AVD ÅLGÅRD |