| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSALTSKOHAVN EIENDOM AS |
| Organisasjonsnummer991049983 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2006-12-27 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtvikling og salg av byggeprosjekter |
| Industry3715: eiendomsutvikling |
| Aksjekapital:660 000 |
| Regnskapsføre OLE MOEN BERGEN AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 55215400 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o Arnnold Michal Michelsen|Kringsjåveien 123 |
| Postkode5163 StedLaksevåg |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -8 000 |
| EBITDA | -8 000 |
| Lønn | 0 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Arnold Michal Michelsen | 1949 | |
| RolleStyremedlem | Kjell Henrik Fredriksen | 1942 | |
| Aksjonærer (11) | ||
|---|---|---|
| Dag Astrup Stiegler (1944) | 6.66% | |
| Eva Johanne Stiegler (1972) | 6.66% | |
| Hilde Marie Hellesøy Severinsen Sandnes (1970) | 6.66% | |
| Jan Leversund (1947) | 6.66% | |
| Kjell Henrik Fredriksen (1942) | 6.66% | |
| Knut Almeland (1949) | 6.66% | |
| Sivert Erling Severinsen (1974) | 6.66% | |
| OTTAR HUMMELSUND AS | 6.66% | |
| Arnold Michal Michelsen (1949) | 3.33% | |
| Laila Mari Kvalsvik (1949) | 3.33% | |
| Rolf Karlsen (1954) | 3.33% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| VÅGE TOMTESELSKAP AS | 12.40% |