| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnS. UGELSTAD INVEST AS |
| Organisasjonsnummer990730601 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2006-12-21 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtleie av egen eller leid fast eiendom |
| Industry2621: eiendom / eiendomsforvaltning |
| Aksjekapital:49 163 448 |
| Regnskapsføre FGH BUSINESS MANAGEMENT AS |
| Revisor AGDER-TEAM REVISJON AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressev/Per F. Lorange|Hystadveien 37 |
| Postkode3208 StedSandefjord |
| FylkeVestfold og Telemark |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -4 400 000 |
| EBITDA | -4 400 000 |
| Lønn | 3 127 000 |
| Postadresse |
|---|
| Postadressec/o Per Lorange Hystadveien 37 |
| Postkode3208StedSANDEFJORD |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Per Frithjof Lorange | 1974 | |
| RolleStyrets leder | Peter Lorange | 1943 | |
| RolleStyremedlem | Anne Sophie Lorange Lervik | 1977 | |
| RolleStyremedlem | Per Frithjof Lorange | 1974 | |
| RolleStyremedlem | Rune Bakke | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Anne Elisabeth Lorange | 1951 | |
| RolleVaramedlem | Frode Lervik | 1967 | |
| RolleVaramedlem | Kristin Aker Lorange | 1980 | |
| Aksjonærer (3) | ||
|---|---|---|
| Anne Sophie Lorange Lervik (1977) | 49.00% | |
| Per Frithjof Lorange (1974) | 49.00% | |
| Peter Lorange (1943) | 2.00% | |
| Eierposter (25) | |
|---|---|
| RFTANKERS IV TOPCO AS | 2.05% |
| PREFERRED GLOBAL HEALTH AS | 3.83% |
| PRE DIAGNOSTICS AS | 1.98% |
| NORTH SEA GAS AS | 2.00% |
| SMART OCEAN AS | 1.09% |
| BOOKIS AS | 9.51% |
| PRE VENTION AS | 3.12% |
| NETZEROGAS AS | 1.19% |
| MARITIME OPTIMA AS | 1.44% |
| CEMIT GROUP AS | 1.47% |
| ICON CAPITAL VII AS | 1.05% |
| HEMODX AS | 2.40% |
| VGAN CHOCOLATE AS | 2.44% |
| KEYSTONE EDUCATION GROUP AS | 1.67% |
| LANCING CAPITAL AS | 10.00% |
| NORWEGIAN PSV II AS | 1.00% |
| PARBULKERS V AS | 1.60% |
| TIOTECH AS | 1.26% |
| DELTAGER AS | 22.67% |
| BGN INVEST AS | 28.57% |
| S. UGELSTAD AS | 100.00% |
| PALATINE HILL AS | 11.40% |
| AKSJESELSKAPET CHRISTIANIA EIENDOMSSELSKAP | 93.00% |
| TOPCAMP HOLDING AS | 2.53% |
| NEW NORMAL GROUP AS | 2.00% |
| Underenheter (1) |
|---|
| S.UGELSTAD INVEST AS |