| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnRYEN EIENDOMSINVEST AS |
| Tidligere navnVika Oppstart 15 AS |
| Organisasjonsnummer920182178 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2017-12-07 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtleie av egen eller leid fast eiendom |
| Industry2621: eiendom / eiendomsforvaltning |
| Aksjekapital:1 000 000 |
| Regnskapsføre ABG BUSINESS MANAGEMENT AS |
| Revisor DELOITTE AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o ABG Business Management AS|Ruseløkkveien 26 |
| Postkode0251 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -734 000 |
| EBITDA | -734 000 |
| Lønn | 86 000 |
| Postadresse |
|---|
| Postadressec/o ABG Business Management AS Postboks 1444 Vika |
| Postkode0115StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleKontaktperson | Torgeir Dale | 1988 | |
| RolleStyrets leder | Nils Jacob Sønnichsen Krogsrud | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Christian Kulberg | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Elise Myrvold | 1994 | |
| RolleStyremedlem | John Dag Grimsen | 1960 | |
| RolleStyremedlem | Lars Holter-Sørensen | 1965 | |
| Aksjonærer (13) | ||
|---|---|---|
| KROGSRUD INVEST AS | 25.00% | |
| PER AARSKOG EIENDOM AS | 25.00% | |
| HOLTER-SØRENSEN & CO AS | 12.50% | |
| ALCO HOLDING AS | 10.50% | |
| ENERGIFLEX AS | 7.50% | |
| LEO HOLDING AS | 5.00% | |
| DUVHOLT HOLDING AS | 3.00% | |
| HERULL AS | 2.85% | |
| H & A INVEST AS | 2.15% | |
| NAVIO AS | 2.00% | |
| SÆVELID AS | 1.50% | |
| Elisabeth Moltke-Hansen (1956) | 1.00% | |
| PAUS INVEST AS | 1.00% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| R5 EIENDOM AS | 100.00% |