| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnRUNWELL AS |
| Tidligere navnFull Kontroll Norge AS |
| Organisasjonsnummer927002183 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2021-03-17 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeDataprogrammeringstjenester |
| Industry14331: dataprogrammering aktiviteter |
| Aksjekapital:181 146 |
| Regnskapsføre ECOUNT HAUGESUND AS |
| Revisor CEDRA NORGE AS |
| Antall ansatte2 |
| Telefon+47 92857244 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseStrandgata 66 |
| Postkode5528 StedHaugesund |
| FylkeRogaland |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://www.larssenamaral.no |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Harald Lønning | 1994 | |
| RolleStyrets leder | Bjørn Gerry Viksund | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Cecilie Larssen Amaral | 1988 | |
| RolleStyremedlem | Erlend Larsen Vestad | 1986 | |
| RolleStyremedlem | Frank Vikingstad | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Karina Viksund Avregistrert | 1995 | |
| Aksjonærer (13) | ||
|---|---|---|
| VIKINGSTAD INVEST AS | 18.95% | |
| HLL HOLDING AS | 11.49% | |
| LARSSEN & AMARAL HOLDING AS | 9.96% | |
| VIKINGSTAD INVEST I AS | 7.40% | |
| SUNDVIK AS | 6.30% | |
| KRL AS | 6.10% | |
| TINAMAR AS | 6.10% | |
| INVENTUM HOLDING AS | 6.07% | |
| FULL KONTROLL NORGE AS | 4.18% | |
| VESTREFLU HOLDING AS | 4.18% | |
| VIKSUND INVEST AS | 3.05% | |
| BGV AS | 3.05% | |
| INSTRUMENT COMMISSIONING SERVICES AS | 1.58% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| RUNWELL AS | 4.18% |