| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnRUBYNOR AS |
| Organisasjonsnummer997444345 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2011-09-23 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeDataprogrammeringstjenester |
| Industry14331: dataprogrammering aktiviteter |
| Aksjekapital:131 300 |
| Regnskapsføre KRAGERØ OG GRENLAND ØKONOMISERVICE AS |
| Revisor REVISJONSSELSKAPET AS |
| Antall ansatte15 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseBedriftsvegen 64 |
| Postkode3735 StedSkien |
| FylkeVestfold og Telemark |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 17 276 000 |
| Driftsresultat | 1 201 000 |
| EBITDA | 1 327 000 |
| Lønn | 10 669 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Ole Morten Heggebakken Amundsen | 1980 | |
| RolleStyrets leder | Ole Morten Heggebakken Amundsen | 1980 | |
| RolleVaramedlem | Vegard Lilleseth Dalen | 1980 | |
| Aksjonærer (13) | ||
|---|---|---|
| OMA CONSULTING AS | 41.35% | |
| VEGARD DALEN HOLDING AS | 12.50% | |
| STR1FE AS | 10.03% | |
| RUBYNOR AS | 5.63% | |
| B1G B.YZ AS | 5.35% | |
| DEFAULT COMPANY AS | 4.24% | |
| MICHELLI HOLDING AS | 3.34% | |
| READBACK HOLDING AS | 3.12% | |
| AMUNDSEN GRUPPEN AS | 2.17% | |
| Mathias Moxnes (1990) | 1.98% | |
| DRAGA HOLDING AS | 1.90% | |
| SWIFT AS | 1.62% | |
| OSW INVEST AS | 1.19% | |
| Eierposter (6) | |
|---|---|
| KAUKUS AS | 47.36% |
| SWIFTNER AS | 18.23% |
| FAST TRAVEL AS | 14.91% |
| KAIA SOLUTIONS AS | 13.63% |
| RUBYNOR AS | 5.63% |
| APLIA AS | 45.20% |