| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnROSENLUND & CO AS |
| Tidligere navnRosenlund AS |
| Tidligere navnRosenlund Asa |
| Organisasjonsnummer979683103 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1997-12-19 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUoppgitt |
| Industry0: ukjent |
| Aksjekapital:1 837 247 |
| Regnskapsføre BACKOFFICE REGNSKAP OG RÅDGIVNING AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 90834200 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o Jon Gregers Bjørtuft|Trosterudveien 2G |
| Postkode0778 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://rosenlund.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 355 000 |
| Driftsresultat | -660 000 |
| EBITDA | -611 000 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 1880 Vika |
| Postkode0124StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleKontaktperson | Jon Gregers Bjørtuft | 1961 | |
| RolleStyrets leder | Jon Gregers Bjørtuft | 1961 | |
| Aksjonærer (28) | ||
|---|---|---|
| LINDBERG AS | 5.73% | |
| BEWA INVEST AS | 3.93% | |
| Kim André Svendsen (1996) | 3.87% | |
| Lennart Valner (1956) | 3.04% | |
| Andreas Stang Bjørtuft (1995) | 2.52% | |
| NORWEGIA CAPITAL AS | 2.49% | |
| LJM AS | 2.47% | |
| Jostein Måge Aske (1996) | 2.35% | |
| SILVERSKY INVESTMENT AS | 2.17% | |
| Jørn Bertheussen (1956) | 2.01% | |
| ROSENLUND AS | 1.93% | |
| Andreas Karl Ingvar Karlsson (1994) | 1.75% | |
| Christian Sirén Gjerden (1994) | 1.75% | |
| MONAR INVEST AS | 1.75% | |
| Ola Josdal Smines (1995) | 1.69% | |
| Magnus Stivi (1984) | 1.63% | |
| Geir Kronbæck (1970) | 1.52% | |
| Are Wergeland Krog (1983) | 1.42% | |
| Torgeir Knutsen (1956) | 1.36% | |
| Fredrik Hekkelstrand (1997) | 1.35% | |
| Kristian Tanum Lia (1996) | 1.20% | |
| JAHOLD AS | 1.16% | |
| Alexander Knutsen (1988) | 1.08% | |
| Jardar Gulliksen (1996) | 1.08% | |
| Nikolas Traavik Nesheim (1995) | 1.08% | |
| Peder Aasland (1996) | 1.08% | |
| BLUE CAPITAL AS | 1.08% | |
| Rolf-Henry Aass Grønlund (1967) | 1.00% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| ROSENLUND & CO AS | 1.93% |