| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnRIKSMÅLSFORBUNDET |
| Organisasjonsnummer970533524 |
| OrganisasjonsformForening / Lag / Innretning (FLI) |
| Stiftelsesdato1907-04-05 |
| Sektor7000: Ideelle organisasjoner |
| NæringskodeAktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers |
| Industry8625: aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner |
| Regnskapsføre SJØLYST REGNSKAP AS |
| Revisor INSIGNIS AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 22608859 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseHenrik Ibsens gate 28 |
| Postkode0255 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 2 744 000 |
| Driftsresultat | -278 000 |
| EBITDA | -272 000 |
| Lønn | 1 457 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Trond Vernegg | 1958 | |
| RolleStyremedlem | Cathrine Rysst | 1974 | |
| RolleStyremedlem | Erik Hillestad | 1954 | |
| RolleStyremedlem | Fredrik Skribeland | 1977 | |
| RolleStyremedlem | Gaute Randulf Risholt | 1999 | |
| RolleStyremedlem | Katja Eyde Jacobsen | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Lisbeth David-Andersen | 1955 | |
| RolleStyremedlem | Marcus Johansen Bang Bøhn | 1982 | |
| RolleStyremedlem | Petter Christian Sogn | 1952 | |
| RolleStyremedlem | Trond Langbakk Schøning | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Trond Vegard Sagen Eriksen | 1968 | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| WORLD EXPRESSION FORUM AS | 1.04% |