| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnRIDDU RIDDU FESTIVÁLA AS |
| Organisasjonsnummer995293994 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2010-01-01 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeAndre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet |
| Industry8315: støtteaktiviteter til scenekunst |
| Aksjekapital:500 000 |
| Regnskapsføre DM CONSULT AS |
| Revisor ENTER REVISJON HÅLOGALAND AS |
| Antall ansatte6 |
| Telefon+47 97139493 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseKjerringdalsveien 240 |
| Postkode9144 StedSamuelsberg |
| FylkeTroms og Finnmark |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://riddu.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 15 799 000 |
| Driftsresultat | -94 000 |
| EBITDA | 179 000 |
| Lønn | 4 462 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Henrik Olsen | 1800 | |
| RolleStyrets leder | Bente Ovedie Skogvang | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Jenny Lian Fjereide | 1996 | |
| RolleStyremedlem | Jens Kristian Nilsen | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Kristin Eriksen Bjørn | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Mats Roar Sakshaug | 1986 | |
| RolleStyremedlem | Signe Bertine Birkeland Johnsen | 2005 | |
| RolleStyremedlem | Ørjan Marakatt | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Ane Malene Kvitfjell | 1998 | |
| RolleVaramedlem | Anette Sigrun Holst | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Astrid Solhaug | 1964 | |
| RolleVaramedlem | Brynjar Andersen Saus | 1996 | |
| RolleVaramedlem | Elea Løkvold | 2000 | |
| RolleVaramedlem | Emil Ráste Nikolavu Karlsen | 1997 | |
| RolleVaramedlem | Per Anton Øverseth Olsen | 1992 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| RIDDU RIDDU SEARVI | 100.00% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| DAVVI ÁLBMOGIID GUOVDDÁS OS / SENTER FOR NORDLIGE FOLK AS | 10.00% |