| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnRIBAGO AS |
| Organisasjonsnummer970991654 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1994-01-02 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeDetaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer |
| Industry5156: bakeri |
| Aksjekapital:100 000 |
| Revisor DEGERSTRØMS REVISJON AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 78993485 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseDr. Wessels gate 17 |
| Postkode9900 StedKirkenes |
| FylkeTroms og Finnmark |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -68 000 |
| EBITDA | -68 000 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 260 |
| Postkode9915StedKIRKENES |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Torild Sesseng | 1959 | |
| RolleStyrets leder | Torild Sesseng | 1959 | |
| RolleStyremedlem | Frode Cato Stålsett Avregistrert | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Heidi Sesseng Amundsen | 1986 | |
| RolleStyremedlem | Katrine Sesseng Amundsen | 1988 | |
| RolleStyremedlem | Yngve Labahå | 1977 | |
| Aksjonærer (3) | ||
|---|---|---|
| Heidi Sesseng Amundsen (1986) | 43.00% | |
| Katrine Sesseng Amundsen (1988) | 43.00% | |
| Torild Sesseng (1959) | 14.00% | |
| Eierposter (4) | |
|---|---|
| AMUNDSEN BAKERI OG KONDITORI AS | 100.00% |
| RIBAGO RITZ AS | 100.00% |
| RIBAGO EIENDOM AS | 100.00% |
| KIRKENESDAGENE AS | 3.26% |
| Underenheter (1) |
|---|
| GODBITEN KONDITORI |