| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnRESTDB AS |
| Tidligere navnCallback AS |
| Tidligere navnMydatacards AS |
| Organisasjonsnummer912686043 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2013-10-30 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeDataprogrammeringstjenester |
| Industry14331: dataprogrammering aktiviteter |
| Aksjekapital:367 080 |
| Regnskapsføre PROPLAN REGNSKAP AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 92492329 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseSkjoldvegen 89 |
| Postkode5221 StedNesttun |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://www.facebook.com |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 445 000 |
| Driftsresultat | -12 000 |
| EBITDA | -12 000 |
| Lønn | 0 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Knut Martin Holthe Tornes | 1968 | |
| RolleStyrets leder | Knut Martin Holthe Tornes | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Jon Erik Solheim | 1965 | |
| Aksjonærer (11) | ||
|---|---|---|
| CANUTO INVEST AS | 36.77% | |
| JES AS | 36.77% | |
| BERGEN TEKNOLOGIOVERFØRING AS | 8.09% | |
| TANSTAAFL AS | 2.45% | |
| SKANSEN HOLDING BERGEN AS | 1.83% | |
| LUCKY RIVER AS | 1.47% | |
| ANDREAS BAKKE INVEST AS | 1.47% | |
| EMETRA INVEST AS | 1.10% | |
| PROGRAMARKITEKTEN AS | 1.10% | |
| VIASOFT AS | 1.10% | |
| MAVERICK PRODUCT MARKETING AS | 1.10% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| CODEHOOKS AS | 50.20% |