| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnRESSURS TROMSØ AS |
| Tidligere navnTromsprodukt AS |
| Organisasjonsnummer919302755 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1968-11-25 |
| Sektor1520: Kommunalt eide aksjeselskaper |
| NæringskodeArbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid |
| Industry12845: yrkesrettet rehabiliteringsaktiviteter for arbeidsledige |
| Aksjekapital:260 000 |
| Regnskapsføre AZETS INSIGHT AS |
| Revisor TELL NORGE AS |
| Antall ansatte9 |
| Telefon+47 81533322 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseKirkegata 1 |
| Postkode9008 StedTromsø |
| FylkeTroms og Finnmark |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 19 515 000 |
| Driftsresultat | 565 000 |
| EBITDA | 1 257 000 |
| Lønn | 8 675 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 218 |
| Postkode9253StedTROMSØ |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Marit Skog | 1964 | |
| RolleStyrets leder | Brage Larsen Sollund | 1989 | |
| RolleStyremedlem | Birte Hansen Nordgård | 1987 | |
| RolleStyremedlem | Jann Ivar Didriksen | 1954 | |
| RolleStyremedlem | Lene Knutsen | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Ragnhild Dahle Heen | 1981 | |
| RolleStyremedlem | Silje Christine Habbestad-Henriksen | 1987 | |
| RolleStyremedlem | Toufeek Salleh Abdelrhman Abdullah Baleela | 1982 | |
| RolleVaramedlem | Ingrid Hestvik Dahl | 1990 | |
| RolleVaramedlem | Kjell Olav Mentzoni | 1957 | |
| RolleVaramedlem | Margrethe Kristiansen | 1974 | |
| RolleVaramedlem | Per Kristian Bergmo | 1982 | |
| RolleVaramedlem | Roar Håkon Pedersen | 1958 | |
| RolleVaramedlem | Veronica Maria Spiik Phongsamut | 1982 | |
| Aksjonærer (6) | ||
|---|---|---|
| TROMSØ KOMMUNE | 55.38% | |
| NYE TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE FRA 01.01.2020 FORHÅNDSREGISTRERING | 28.84% | |
| BALSFJORD KOMMUNE | 7.30% | |
| KARLSØY KOMMUNE | 3.84% | |
| NORDREISA KOMMUNE | 3.46% | |
| KVÆNANGEN KOMMUNE | 1.15% | |
| Eierposter (4) | |
|---|---|
| RESSURS KOMPETANSE AS | 100.00% |
| RESSURS INKLUDERING AS | 100.00% |
| RESSURS DIREKTE AS | 100.00% |
| KOPANO AS | 7.14% |