| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnREGNSKOGFONDET |
| Organisasjonsnummer985828806 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformForening / Lag / Innretning (FLI) |
| Stiftelsesdato2003-06-20 |
| Sektor7000: Ideelle organisasjoner |
| NæringskodeAktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål |
| Industry8630: veldedige organisasjoner som distribuerer midler selv |
| Revisor DELOITTE AS |
| Antall ansatte70 |
| Telefon+47 23109500 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseMariboes gate 8 |
| Postkode0183 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 323 512 000 |
| Driftsresultat | -5 527 000 |
| EBITDA | -5 527 000 |
| Lønn | 0 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Tørris Tillmann Jæger | 1972 | |
| RolleStyrets leder | Marius Holm | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Audrey Emma Plyler | 1995 | |
| RolleStyremedlem | Christina Voigt | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Dag Olav Hessen | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Espen Ruud | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Hanne Inger Bjurstrøm | 1960 | |
| RolleStyremedlem | Jan Erik Saugestad | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Kari Bucher | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Thomas Johansen | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Zacharias Frank The Lord Goldsmith | 1800 | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| DONIRA AS | 4.82% |