| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnREE MINERALS HOLDING AS |
| Tidligere navnNorsk Thorium AS |
| Tidligere navnRee Minerals AS |
| Tidligere navnTelebolig AS |
| Organisasjonsnummer980484548 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1998-12-01 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeGeologiske undersøkelser |
| Industry2159: geologisk kartlegging |
| Aksjekapital:3 640 885 |
| Regnskapsføre VEST-TELEMARK REKNESKAPSSERVICE AS |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseVinsåsvegen 9 |
| Postkode3830 StedUlefoss |
| FylkeVestfold og Telemark |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://reeminerals.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 917 000 |
| Driftsresultat | -2 970 000 |
| EBITDA | -2 961 000 |
| Lønn | 787 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadresseHotellvegen 10 |
| Postkode3880StedDALEN |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Johannes Nævdal | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Asbjørn John Buanes | 1954 | |
| RolleStyremedlem | Aslak Aslaksen | 1959 | |
| RolleStyremedlem | Remi Alexander Krogstad-Havnes | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Svein Solberg | 1953 | |
| RolleStyremedlem | Thor Bendik Weider | 1962 | |
| Aksjonærer (16) | ||
|---|---|---|
| PENTHOUSE MIRADORES AS | 26.58% | |
| HOELSTAD HOLDING AS | 11.78% | |
| SOLLI EIENDOM AS | 6.28% | |
| A A HOLDING AS | 4.97% | |
| MARIKOVE INDUSTRIER AS | 3.84% | |
| MILJØKALK AS | 3.75% | |
| EVERYBASE AS | 3.75% | |
| G. SØRUM HOLDING AS | 3.67% | |
| PLUS PROSJEKT AS | 1.75% | |
| GLOMAR AS | 1.59% | |
| Håkon Breda-Ruud (1946) | 1.32% | |
| WOS HOLDING AS | 1.29% | |
| THORIUM NORWAY AS | 1.28% | |
| Siri Breda-Ruud (1972) | 1.06% | |
| Sissel Breda-Ruud (1979) | 1.06% | |
| Stian Breda-Ruud (1975) | 1.06% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| SAGA RARE EARTHS AS | 100.00% |