| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnREALKAPITAL NEDRE SLOTTSGATE AS |
| Tidligere navnRealkapital 61 AS |
| Organisasjonsnummer926310313 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2020-12-07 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtleie av egen eller leid fast eiendom |
| Industry2621: eiendom / eiendomsforvaltning |
| Aksjekapital:2 000 000 |
| Regnskapsføre ROAN ØKONOMI AS |
| Revisor REVISORKOLLEGIET AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o Realkapital Investor AS|Kronprinsesse Märthas plass 1 |
| Postkode0160 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -1 000 |
| EBITDA | -1 000 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| Postadressec/o Realkapital Investor AS Postboks 1921 Vika |
| Postkode0125StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Paul Dehli Navestad | 1983 | |
| RolleStyremedlem | Aina Hallin | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Theodor Berg | 1965 | |
| Aksjonærer (22) | ||
|---|---|---|
| BRØDRENE JENSEN AS | 40.15% | |
| A/S LOCO | 8.50% | |
| FRIDTJOF EIENDOM AS | 5.00% | |
| AS CAFRI | 4.25% | |
| AS FORDOPPA | 4.25% | |
| FESTINA-LENTE AS | 3.98% | |
| KES AS | 3.98% | |
| COS COB AS | 3.09% | |
| AS CHICO | 3.00% | |
| AS EIKA | 2.60% | |
| PAUS INVEST AS | 2.60% | |
| RYDDIG 2 AS | 2.60% | |
| NAISAL AS | 2.60% | |
| JACA INVEST AS | 2.30% | |
| REALKAPITAL 37 AS | 2.00% | |
| BUELAND INVEST AS | 1.00% | |
| KANADA I AS | 1.00% | |
| ONKEL TOR AS | 1.00% | |
| ASMAR AS | 1.00% | |
| VIKINGEN AS | 1.00% | |
| AXERA AS | 1.00% | |
| AJ HOLDING & INVEST AS | 1.00% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| NEDRE SLOTTSGATE 5 AS | 100.00% |