| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnRAUMA ENERGI HOLDING AS |
| Organisasjonsnummer924764651 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2020-02-28 |
| Sektor1520: Kommunalt eide aksjeselskaper |
| NæringskodeHandel med elektrisitet |
| Industry7657: strømhandel |
| Aksjekapital:60 000 000 |
| Revisor CEDRA NORGE RAGO AS |
| Antall ansatte4 |
| Telefon+47 71226700 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseStrandgata 138 |
| Postkode6300 StedÅndalsnes |
| FylkeMøre og Romsdal |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Alf Vee Midtun | 1965 | |
| RolleStyrets leder | Heidi Christin Ekrem | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Anders Sletta | 1988 | |
| RolleStyremedlem | David Grøvdal | 1944 | |
| RolleStyremedlem | Lene Erdal | 1991 | |
| RolleStyremedlem | Magnhild Vik | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Janne Søvik | 1960 | |
| RolleVaramedlem | Kairith Fugledal Kvarsnes | 1977 | |
| RolleVaramedlem | Knut Johan Stenerud | 1968 | |
| RolleVaramedlem | Per Johnny Voldseth | 1964 | |
| RolleVaramedlem | Reidar Brude | 1949 | |
| RolleNestformann | Jan Peter Valde | 1960 | |
| RolleObservatør | Gunhild Åfløy Ulvestad | 1972 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| RAUMA KOMMUNE | 100.00% | |
| Eierposter (3) | |
|---|---|
| ROMSDALSNETT AS | 100.00% |
| RAUMA ENERGI PRODUKSJON AS | 100.00% |
| RAUMA ENERGI AS | 100.00% |