| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnPROMIS AS |
| Organisasjonsnummer877380092 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1997-04-01 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av IT-systemer |
| Industry14450: annen informasjonsteknologi og datamaskintjenester |
| Aksjekapital:300 000 |
| Regnskapsføre AMESTO ACCOUNTHOUSE AS |
| Revisor RSM NORGE AS |
| Antall ansatte33 |
| Telefon+47 23007600 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseRebel|Universitetsgata 2 |
| Postkode0164 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 226 207 000 |
| Driftsresultat | 21 993 000 |
| EBITDA | 21 993 000 |
| Lønn | 62 285 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Jørgen Petersen | 1960 | |
| RolleStyrets leder | Jørgen Petersen | 1960 | |
| RolleStyremedlem | Anne Vold Torland | 1981 | |
| RolleStyremedlem | Nina Elise Jørgensen | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Stein Tore Rasmussen | 1961 | |
| Aksjonærer (18) | ||
|---|---|---|
| JPE AS | 20.50% | |
| Stein Tore Rasmussen (1961) | 11.66% | |
| PROMIS AS | 4.00% | |
| Anne Vold Torland (1981) | 3.00% | |
| Arnfinn Flo (1980) | 3.00% | |
| Jan Michael Kaldager (1961) | 3.00% | |
| Nina Elise Jørgensen (1964) | 3.00% | |
| Tor Murvold (1966) | 3.00% | |
| Øyvind Fridtjov Bjørløw (1975) | 3.00% | |
| CHRISTIAN GOULIGNAC AS | 3.00% | |
| SANDE STEINE HOLDING AS | 2.50% | |
| TORE JOHAN AS | 2.50% | |
| Dagfinn Fidje Bjørlo (1981) | 2.00% | |
| Ida Lau Borch (1966) | 1.83% | |
| Siri Sundby (1968) | 1.50% | |
| HTO HOLDING AS | 1.50% | |
| UEKS HOLDING AS | 1.50% | |
| AVOCA AS | 1.00% | |
| Eierposter (3) | |
|---|---|
| PROMIS AS | 4.00% |
| PROMIS QUALIFY AS | 34.50% |
| PROMIS NAVIGATE AS | 45.50% |