| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnPRODUSENTLAGER AS |
| Organisasjonsnummer930561495 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2022-11-02 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtleie av egen eller leid fast eiendom |
| Industry2621: eiendom / eiendomsforvaltning |
| Aksjekapital:180 000 |
| Regnskapsføre R2 ØKONOMI AS |
| Revisor INTER REVISOR AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o Mjøsgrønt AS|Hansrudvegen 11 |
| Postkode2335 StedStange |
| FylkeInnlandet |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Morten Kristoffer Nordstad | 1959 | |
| RolleStyremedlem | Asbjørn Stramrud Torp | 1977 | |
| RolleStyremedlem | Jan Kåre Sundal | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Tore Aasbrein | 1979 | |
| RolleNestformann | Petter Strandlie-Gjestvang | 1989 | |
| Aksjonærer (8) | ||
|---|---|---|
| TOTEN GARTNERI AS | 38.11% | |
| SVEEN GÅRD MASKIN AS | 18.25% | |
| Asbjørn Stramrud Torp (1977) | 18.11% | |
| MJØSGRØNT AS | 15.23% | |
| Anne Helga Rustad Gaustad (1980) | 3.55% | |
| VANG MASKIN AS | 1.88% | |
| MO LANDBRUK AS | 1.88% | |
| Morten Kristoffer Nordstad (1959) | 1.74% | |
| Underenheter (1) |
|---|
| PRODUSENTLAGER AS |