| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnPRIMA HOLDING TRONDHEIM AS |
| Organisasjonsnummer919608013 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2017-06-30 |
| Sektor1520: Kommunalt eide aksjeselskaper |
| NæringskodeArbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid |
| Industry12845: yrkesrettet rehabiliteringsaktiviteter for arbeidsledige |
| Aksjekapital:500 000 |
| Regnskapsføre AZETS INSIGHT AS |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte12 |
| Telefon+47 48119683 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseIdrettsveien 2 |
| Postkode7072 StedHeimdal |
| FylkeTrøndelag |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 21 799 000 |
| Driftsresultat | 502 000 |
| EBITDA | 623 000 |
| Lønn | 13 345 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Ann-Christin Fredriksen | 1970 | |
| RolleStyrets leder | Jon Gunnes | 1956 | |
| RolleStyremedlem | Bernt Asle Arntsen | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Catherine Strønstad | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Elsa Sara Kristina Forselius | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Erlend Foss Harbak | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Jorid Midtlyng | 1953 | |
| RolleStyremedlem | Mari Dotterud | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Thor Åge Vårum | 1973 | |
| RolleVaramedlem | Anne Kathrine Thun | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Arild Berg | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Bente Moe Dahlhaug | 1975 | |
| RolleVaramedlem | Hege Gregersen Nilsen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Lars Arthur Johansen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Trond Wingdahl | 1981 | |
| Aksjonærer (2) | ||
|---|---|---|
| TRONDHEIM KOMMUNE | 60.00% | |
| TRONDHEIM RØDE KORS | 40.00% | |
| Eierposter (5) | |
|---|---|
| PRIMA EIENDOM TRONDHEIM AS | 100.00% |
| PRIMA ARENA AS | 100.00% |
| KOPANO AS | 7.14% |
| KONGSVEGEN BARNEHAGE AS | 100.00% |
| PRIMA AS | 100.00% |