| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnPREF 2020 AS |
| Tidligere navnPref 2019 AS |
| Organisasjonsnummer922645884 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2019-03-08 |
| Sektor4500: Investeringsselskaper og aktive eierfond |
| NæringskodeAlternative investeringsfond (AIF) som ikke er verdipapirfond |
| Industry10105: andre investeringsselskaper, unntatt captive selskaper |
| Aksjekapital:10 442 500 |
| Regnskapsføre GABLER ACCOUNTING AS |
| Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o Positron Capital|Ruseløkkveien 6 |
| Postkode0251 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Christian Bryn | 1974 | |
| RolleStyrets leder | Dagfinn Heyerdahl Paust Avregistrert | 1953 | |
| RolleStyremedlem | Christian Bryn | 1974 | |
| RolleStyremedlem | Inger-Lise Larsen | 1960 | |
| RolleStyremedlem | Teodor Coucheron-Gautier Teigen | 1986 | |
| Aksjonærer (19) | ||
|---|---|---|
| SPAREBANKSTIFTELSEN ØSTFOLD AKERSHUS | 14.52% | |
| NYE BEETLE INVEST AS | 8.71% | |
| HEKTOR AS | 5.94% | |
| SPAREBANKSTIFTELSEN DNB | 5.80% | |
| NORDPOLEN HOLDING AS | 5.80% | |
| FAUSKO INVEST AS | 2.90% | |
| HAMACHI AS | 2.90% | |
| SPERRE MEK II AS | 2.90% | |
| AASGARD INDUSTRIER AS | 2.90% | |
| ANELSEN AS | 2.32% | |
| EIP HOLDING AS | 2.17% | |
| PP HOLDING AS | 2.03% | |
| TOYA AS | 1.74% | |
| MAGNUSCHESS AS | 1.49% | |
| BADSTUGGU AS | 1.45% | |
| KIKAMO AS | 1.45% | |
| WESTFIELD AS | 1.45% | |
| ANDBEK AS | 1.24% | |
| AINO AS | 1.16% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| VIVENTI AS | 100.00% |