| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnPODTOWN HOLDING I AS |
| Organisasjonsnummer930873330 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2023-02-04 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted |
| Industry2711: utleie og leasing av annet maskineri, utstyr og materielle eiendeler |
| Regnskapsføre SPAREBANK 1 SØR-NORGE FORRETNINGSPARTNER AS |
| Revisor TORVUND REVISJON AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseC. Sundts gate 17 |
| Postkode5004 StedBergen |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Bjørnar Magne Svellingen | 1972 | |
| RolleStyrets leder | Petter Nicolay Færøvik | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Eirik Kalve | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Geir Klepsvik | 1982 | |
| RolleStyremedlem | Markus Celius Grieg | 1989 | |
| RolleStyremedlem | Mette Elin Sørfonden | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Nina Skage | 1962 | |
| Aksjonærer (12) | ||
|---|---|---|
| CAPERA INVEST AS | 20.80% | |
| Eirik Kalve (1978) | 20.34% | |
| BLEIKJO AS | 16.59% | |
| GMC INVEST AS | 12.60% | |
| SULEFJELL AS | 7.43% | |
| SVELLINGEN AS | 4.86% | |
| ACUMULUS AS | 4.52% | |
| HALLINGSKARVET AS | 3.74% | |
| SERAC AS | 3.72% | |
| AS SMITH-SIVERTSEN | 1.95% | |
| Roar Misje (1965) | 1.22% | |
| KLAR INVEST AS | 1.16% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| PODTOWN AS | 100.00% |