| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnPLUSSLAB AS |
| Organisasjonsnummer928719502 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2022-01-20 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
| Industry2151: forretningsrådgiving |
| Aksjekapital:50 000 |
| Regnskapsføre VIEW GROUP AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o Norsk Industri|Næringslivets Hus|Middelthuns gate 27 |
| Postkode0368 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Postadresse |
|---|
| PostadresseNorsk Industri c/o NHO Postboks 7072 Majorstuen |
| Postkode0306StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Anita Cecilie Drabløs | 1972 | |
| RolleStyrets leder | Jon Daniel Nesje | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Arne Willy Slaaen | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Carl Christian Thodesen | 1980 | |
| RolleStyremedlem | Janne Muri | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Lise Gundersen Haukeberg | 1983 | |
| RolleStyremedlem | Morten Dalsmo | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Pål Olimb | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Ragnhild Christine Nordhagen | 1981 | |
| RolleNestformann | Egil Sundet | 1967 | |
| Aksjonærer (5) | ||
|---|---|---|
| NF&TA AS | 25.00% | |
| NORSK INDUSTRI | 25.00% | |
| SYKKYLVEN KOMMUNE | 25.00% | |
| FELLESFORBUNDET | 12.50% | |
| INDUSTRI ENERGI | 12.50% | |
| Underenheter (1) |
|---|
| PLUSSLAB AS |