| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnPLATO AS |
| Organisasjonsnummer977287170 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1997-02-10 |
| Sektor1520: Kommunalt eide aksjeselskaper |
| NæringskodeUtleie av egen eller leid fast eiendom |
| Industry10111: holding |
| Aksjekapital:273 000 |
| Regnskapsføre VEKSTRA HARDANGER OG VOSS AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 40007196 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseSkeiesvegen 3 |
| Postkode5730 StedUlvik |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://www.ulvik.kommune.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 75 000 |
| Driftsresultat | -41 000 |
| EBITDA | -27 000 |
| Lønn | 0 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Jens Olav Holven | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Hans Petter Thorbjørnsen | 1974 | |
| RolleStyremedlem | Håkon Gjerde | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Ingeborg Hellesnes Uppheim | 1989 | |
| RolleStyremedlem | Stig Yngve Røkenes | 1969 | |
| RolleVaramedlem | Ingvild Breien Sygnestveit | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Jenny Merete Wright Johnsen | 1985 | |
| RolleVaramedlem | Katrina Kvåle Hellesnes | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Linn Løvtangen Skeie | 1982 | |
| RolleVaramedlem | Magrete Garnes Øydvin | 1800 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| ULVIK KOMMUNE | 100.00% | |
| Underenheter (1) |
|---|
| PLATO AS |