| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnPHASE TRANSITION AS |
| Organisasjonsnummer929106814 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2022-03-24 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeForskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk |
| Industry2166: forskning og eksperimentell utvikling innen naturvitenskap og ingeniørfag |
| Aksjekapital:200 000 |
| Regnskapsføre AIDER AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseGrønnegata 65 |
| Postkode9008 StedTromsø |
| FylkeTroms og Finnmark |
| LandNorge |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 1232 |
| Postkode9262StedTROMSØ |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Morten Johansen | 1973 | |
| RolleStyrets leder | Kjell-Are Vassmyr | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Andreas Willumsen | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Eric Lawrence Wiik | 1979 | |
| RolleStyremedlem | Inge Falck Olsen | 1959 | |
| RolleStyremedlem | Knut Henrik Hammer-Holt | 1994 | |
| RolleStyremedlem | Thomas Schwenke | 1966 | |
| Aksjonærer (13) | ||
|---|---|---|
| LEGIOTEC AS | 15.00% | |
| MICROOIL AS | 12.49% | |
| BJØRN-GRUPPEN AS | 10.59% | |
| KRANE AS | 10.59% | |
| TAHK HOLDING AS | 10.59% | |
| MISTMA AS | 7.02% | |
| ARONSEN INVEST AS | 6.75% | |
| CORPO AS | 6.75% | |
| SCHWENKE HOLDING AS | 6.75% | |
| AT PLAN & ARKITEKTUR AS | 5.00% | |
| SIKT DRONE AS | 3.37% | |
| INSNX AS | 3.37% | |
| BNAPP AS | 1.68% | |
| Underenheter (2) |
|---|
| PHASE TRANSITION AS AVD NOTODDEN |
| PHASE TRANSITION AS |