| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnPHARMA HOLDINGS AS |
| Tidligere navnAthomstart Invest 145 AS |
| Organisasjonsnummer917999244 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2016-10-25 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeForskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk |
| Industry2166: forskning og eksperimentell utvikling innen naturvitenskap og ingeniørfag |
| Aksjekapital:570 709 |
| Regnskapsføre ENORA AS |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte5 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseKillengreens gate 8 |
| Postkode9008 StedTromsø |
| FylkeTroms og Finnmark |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 120 000 |
| Driftsresultat | -17 793 000 |
| EBITDA | -17 793 000 |
| Lønn | 3 510 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 1288 |
| Postkode9263StedTROMSØ |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Christian Georg Lütken | 1983 | |
| RolleStyrets leder | Bernt Endrerud | 1955 | |
| RolleStyremedlem | Cecilia Ann-Christin Malmborg Hager | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Håvard Selby Ebbestad | 1959 | |
| RolleStyremedlem | Sidey Agneta Christina Svedberg | 1963 | |
| Aksjonærer (13) | ||
|---|---|---|
| CARE HOLDING AS | 44.27% | |
| TAJ HOLDING AS | 11.61% | |
| CONSEPT EIENDOM AS | 6.20% | |
| BRØDRENE KARLSEN HOLDING AS | 5.39% | |
| AGIR AS | 5.25% | |
| SATURN INVEST AS | 5.03% | |
| JAHATT AS | 4.45% | |
| ODD BERG AS | 2.10% | |
| TATAMI AS | 1.09% | |
| PERNILLE 3T HOLDING AS | 1.08% | |
| Lars Harry Vorland (1949) | 1.04% | |
| TUT AS | 1.04% | |
| Doris Kate Sørensen (1958) | 1.02% | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| PHARMASUM THERAPEUTICS AS | 2.15% |
| PEPTIDE PATENTS AS | 50.00% |