| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnPFA HOLDING AS |
| Tidligere navnNfh 220132 AS |
| Organisasjonsnummer928658104 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2022-01-01 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeAnnen undervisning ellers |
| Industry17115: annen utdanning |
| Aksjekapital:50 000 000 |
| Revisor RSM NORGE AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseDronning Mauds gate 3 |
| Postkode0250 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 1608 Vika |
| Postkode0119StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Espen Bjarte Høiby | 1959 | |
| RolleStyremedlem | Benn Harald Eidissen | 1958 | |
| RolleStyremedlem | Kristian Arne Adolfsen | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Stein Nilsen Avregistrert | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Wilhelm Anton Mohn | 1961 | |
| Aksjonærer (20) | ||
|---|---|---|
| HI CAP BIDCO 2021-5 AS | 40.00% | |
| EIDISSEN CONSULT HOLDING AS | 15.00% | |
| WIDERØE AS | 10.00% | |
| WILHELM MOHN AS | 5.00% | |
| KLEVENSTERN AS | 4.25% | |
| MECCA INVEST AS | 4.25% | |
| TUNCOMP AS | 4.00% | |
| SKARVTIND AS | 4.00% | |
| INVETO AS | 2.00% | |
| RAMNAN AS | 1.50% | |
| HI CAP BIDCO 2020-1 AS | 1.00% | |
| HI CAP BIDCO 2020-4 AS | 1.00% | |
| Adolfsen Consult A/S | 1.00% | |
| MAGGIEBERRY AS | 1.00% | |
| FOKUS NORD - IVAR KRISTIANSEN CONSULT AS | 1.00% | |
| KASADO 2020 AS | 1.00% | |
| KRICO INVEST AS | 1.00% | |
| KENCO INVEST AS | 1.00% | |
| MONINA MARKETING AS | 1.00% | |
| GIZMO AS | 1.00% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| PILOT GROUP AS | 100.00% |