| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnØVRE OTTA DA |
| Organisasjonsnummer987969059 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAnsvarlig selskap med delt ansvar (DA) |
| Stiftelsesdato2005-02-18 |
| Sektor1520: Kommunalt eide aksjeselskaper |
| NæringskodeProduksjon av elektrisitet fra vannkraft |
| Industry7650: vannkraft strømproduksjon |
| Revisor DELOITTE AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 24116500 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseIndustrigata 45 |
| Postkode2619 StedLillehammer |
| FylkeInnlandet |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 75 717 000 |
| Driftsresultat | -14 651 000 |
| EBITDA | -42 000 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 1098 Nordre Ål |
| Postkode2605StedLILLEHAMMER |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Egil Skøien | 1958 | |
| RolleStyrets leder | Stig Morten Løken | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Christian Solevågseide | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Tom Flattum | 1966 | |
| RolleVaramedlem | Bjørn Opheim | 1961 | |
| RolleVaramedlem | Erik Andre Helseth | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Hans Sandbu | 1964 | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | OPPLANDSKRAFT DA | opplandskraft-da | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | TAFJORD KRAFTPRODUKSJON AS | tafjord-kraftproduksjon-as | |
| Aksjonærer (2) | ||
|---|---|---|
| OPPLANDSKRAFT DA | 78.88% | |
| TAFJORD KRAFTPRODUKSJON AS | 21.11% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| ENERGISENTERET DA | 5.00% |