| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnØSTFOLDMUSEENE STI |
| Tidligere navnØstfoldmuseene |
| Organisasjonsnummer994963910 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformStiftelse (STI) |
| Stiftelsesdato2009-12-08 |
| Sektor6500: Kommuneforvaltningen |
| NæringskodeDrift av kulturhistoriske museer |
| Industry8420: sosialhistoriske museer aktiviteter |
| Aksjekapital:100 000 |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte99 |
| Telefon+47 69115650 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseGamlebygata 8 |
| Postkode1721 StedSarpsborg |
| FylkeViken |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 84 756 000 |
| Driftsresultat | -1 273 000 |
| EBITDA | 1 002 000 |
| Lønn | 47 428 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Hege Hauge Tofte | 1970 | |
| RolleStyrets leder | Tomas Colin Archer | 1952 | |
| RolleStyremedlem | Birgitte Espeland | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Hege Enid Steen Langvik | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Inger Marie Halvorsrud Jaavall | 1952 | |
| RolleStyremedlem | Line Kjølberg | 1987 | |
| RolleStyremedlem | Morten Reime Aabø | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Ole-Henrik Holøs Pettersen | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Rolf Øivind Utgård | 1950 | |
| RolleVaramedlem | Ellen-Marie Forsberg | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Fredrik Andre Wilhelmsen | 1985 | |
| RolleVaramedlem | Ingeborg Anker-Rasch | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Juliane Derry | 1977 | |
| RolleVaramedlem | Kari Werborg Kjærheim | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Michael Jan Henrik Rummelhoff | 1969 | |
| RolleVaramedlem | Reidar Magnus Stang | 1950 | |
| RolleVaramedlem | Sigmund Karlsen | 1956 | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| KULTURIT AS | 8.14% |
| BORGLEDEN PILEGRIMSSENTER AS | 10.00% |