| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnORKLA FOOD INGREDIENTS AS |
| Tidligere navnOrkla Brands AS |
| Tidligere navnOrkla Foods AS |
| Organisasjonsnummer911161419 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1918-09-12 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeProduksjon av kornvarer |
| Industry7213: kornmølleprodukter produksjon |
| Aksjekapital:457 810 773 |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte28 |
| Telefon+47 22544000 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseDrammensveien 149A |
| Postkode0277 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 26 019 000 |
| Driftsresultat | -218 367 000 |
| EBITDA | -212 816 000 |
| Lønn | 99 702 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 423 Skøyen |
| Postkode0213StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Johan Anders Björn Clarin | 1971 | |
| RolleStyrets leder | Øyvind Andreas Torpp | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Erling Dissing Rasmussen | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Geir Ferreira Engelbrethsen | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Ingvild Flaa | 1993 | |
| RolleStyremedlem | Joshua Marcus Pollack | 1991 | |
| RolleStyremedlem | Marianne Kirkegaard Knudsen | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Marte Helene Sølvsberg | 1979 | |
| RolleStyremedlem | Patrick Christopher Mundt | 1980 | |
| RolleStyremedlem | Per Håvard Skiaker Mælen | 1978 | |
| RolleVaramedlem | Anne Marie Glenge | 1970 | |
| RolleVaramedlem | Christina Deleuran | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Jeanette Helmer Madsen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Lisa Jørgensen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Trude Marie Stokkebekk | 1969 | |
| RolleVaramedlem | Vidar Dahl | 1965 | |
| Aksjonærer (3) | ||
|---|---|---|
| ORKLA ASA | 59.36% | |
| ATHOMSTART INVEST 907 AS | 39.57% | |
| NFH 240308 AS | 1.05% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| IDUN INDUSTRI AS | 100.00% |