| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnOPTIMISTEN INVEST AS |
| Organisasjonsnummer929219856 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2022-04-05 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtvikling og salg av byggeprosjekter |
| Industry3715: eiendomsutvikling |
| Aksjekapital:30 000 |
| Regnskapsføre KANTALL AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseFridtjof Nansens vei 5B |
| Postkode0369 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Barthold Henrik Todderud Hals | 1957 | |
| RolleStyremedlem | Anne Marit Vold Karlsen | 1960 | |
| RolleStyremedlem | Elisabeth Hinderaker | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Kari Sletten Pedersen | 1960 | |
| RolleStyremedlem | Odd Egil Pedersen | 1959 | |
| RolleStyremedlem | Svein Magne Karlsen | 1957 | |
| Aksjonærer (3) | ||
|---|---|---|
| Barthold Henrik Todderud Hals (1957) | 33.33% | |
| Odd Egil Pedersen (1959) | 33.33% | |
| SMK-INVEST AS | 33.33% | |
| Underenheter (1) |
|---|
| OPTIMISTEN INVEST AS |