| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnOPIFEX AS |
| Organisasjonsnummer925856533 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2020-08-19 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
| Industry2151: forretningsrådgiving |
| Aksjekapital:547 537 |
| Regnskapsføre VIEW GROUP AS |
| Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o Grieg Investor AS|Bryggegata 6 |
| Postkode0250 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleKontaktperson | Tiril Aalberg Jakobsen | 1979 | |
| RolleStyrets leder | Tiril Aalberg Jakobsen | 1979 | |
| RolleStyremedlem | Joakim Thorén Hagabakken | 1978 | |
| Aksjonærer (23) | ||
|---|---|---|
| Øistein Medlien (1961) | 12.36% | |
| TIRIL HOLDING AS | 9.67% | |
| KSMA AS | 8.60% | |
| THESAURUS AS | 7.79% | |
| CROCODYLUS AS | 7.52% | |
| WINDY RIDGE AS | 6.98% | |
| STANCLIFFE AS | 6.98% | |
| OPIFEX AS | 5.64% | |
| ÅNDEN I LAMPA AS | 5.37% | |
| ATREVIDA AS | 3.22% | |
| NAVIGATOR AS | 3.22% | |
| SAH AS | 3.22% | |
| IDELPHI AS | 3.22% | |
| MAJATHE AS | 3.22% | |
| SULONG INVEST AS | 3.22% | |
| NJÅ AS | 1.07% | |
| QAA AS | 1.07% | |
| SUSTAINOR AS | 1.07% | |
| SISSI HOLDING AS | 1.07% | |
| KIM WAAGAN AS | 1.07% | |
| CHEL INVEST AS | 1.07% | |
| FLASKEHALSEN AS | 1.07% | |
| FREMUN HOLDING AS | 1.07% | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| OPIFEX AS | 5.64% |
| GRIEG INVESTOR HOLDING AS | 45.00% |
| Underenheter (1) |
|---|
| OPIFEX AS |