| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnOLUF LORENTZEN AS |
| Organisasjonsnummer942535937 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1986-11-14 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeEngroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler |
| Industry1121: dagligvarer grossist |
| Aksjekapital:500 000 |
| Revisor DELOITTE AS |
| Antall ansatte97 |
| Telefon+47 23142500 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseToveien 22 |
| Postkode1540 StedVestby |
| FylkeViken |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 972 604 000 |
| Driftsresultat | 40 584 000 |
| EBITDA | 45 710 000 |
| Lønn | 95 340 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 244 |
| Postkode1541StedVESTBY |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Martin Lorentzen | 1972 | |
| RolleStyrets leder | Johan Mohn | 1954 | |
| RolleStyremedlem | Caroline Borchgrevink Lorentzen | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Filip Lorentzen | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Marius Lorentzen | 1988 | |
| RolleStyremedlem | Matthias Hartung | 1980 | |
| RolleStyremedlem | Munasar Mahmoud Abdullah | 1989 | |
| RolleStyremedlem | Natalia Lorentzen | 1977 | |
| RolleVaramedlem | Anne Grete Flækøy Wettergreen | 1962 | |
| RolleVaramedlem | Christoffer Borchgrevink Lorentzen | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Linn Westerheim Imsen | 1980 | |
| RolleVaramedlem | Martin Lorentzen | 1972 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| BRØDRENE LORENTZEN AS | 100.00% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| STICKY FINGERS NORGE AS | 49.80% |