| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnOLSEN KAFE AS |
| Organisasjonsnummer925702161 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2020-09-04 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtleie av egen eller leid fast eiendom |
| Industry2621: eiendom / eiendomsforvaltning |
| Aksjekapital:880 000 |
| Revisor AS REVISION |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Postadresse |
|---|
| PostadresseGranveien 11 |
| Postkode1394StedNESBRU |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Tore Brennmoen Tollan | 1987 | |
| RolleStyrets leder | Knut Sagbakken | 1955 | |
| RolleStyremedlem | Bjørnar Semmingsen | 1980 | |
| RolleStyremedlem | Martin Riise Hulbækmo | 1988 | |
| RolleStyremedlem | Tore Brennmoen Tollan | 1987 | |
| Aksjonærer (8) | ||
|---|---|---|
| Bjørnar Tollan Jordet (1986) | 40.61% | |
| Inger Elisabeth Saanum (1961) | 18.34% | |
| Bengt Erik Olsen (1965) | 17.06% | |
| MOAN EIENDOM AS | 15.27% | |
| Knut Sagbakken (1955) | 3.15% | |
| Martin Riise Hulbækmo (1988) | 1.70% | |
| MOAN HOLDING 1 AS | 1.70% | |
| SEMMINGSEN HOLDING AS | 1.70% | |
| Underenheter (1) |
|---|
| OLSEN KAFE AS |