| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnOBSERVE AS |
| Organisasjonsnummer934150465 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2024-09-03 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted |
| Industry2711: utleie og leasing av annet maskineri, utstyr og materielle eiendeler |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseSkuleholten 10 |
| Postkode6856 StedSogndal |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Bjørn Andersen | 1975 | |
| RolleStyrets leder | Jonas Claes-Åke Broberg | 1980 | |
| RolleStyremedlem | Jan Børge Skage | 1980 | |
| RolleStyremedlem | Kai Roger Loven | 1983 | |
| RolleStyremedlem | Roger Andersen | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Ronnie Fredheim Hauglund | 1982 | |
| RolleStyremedlem | Tom Christian Cesar | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Torbjørn Bredland Hansen | 1970 | |
| Aksjonærer (4) | ||
|---|---|---|
| DEEP WATER TOOLING AS | 62.50% | |
| Jan Børge Skage (1980) | 12.50% | |
| Torbjørn Bredland Hansen (1970) | 12.50% | |
| ROV MANAGEMENT AS | 12.50% | |
| Underenheter (1) |
|---|
| OBSERVE AS |