| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnBROOKLYN INVESTCO AS |
| Tidligere navnNsh Start Ii Nr 292 AS |
| Organisasjonsnummer923455787 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2019-08-29 |
| Sektor4500: Investeringsselskaper og aktive eierfond |
| NæringskodeAlternative investeringsfond (AIF) som ikke er verdipapirfond |
| Industry10105: andre investeringsselskaper, unntatt captive selskaper |
| Aksjekapital:16 095 000 |
| Regnskapsføre B&G REGNSKAP AS |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseColbjørnsens gate 3 |
| Postkode0256 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | 0 |
| EBITDA | 0 |
| Lønn | 0 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Fredrik Toft Bysveen | 1987 | |
| RolleStyremedlem | Fredrik Lundervold Kongsli | 1985 | |
| RolleStyremedlem | Knut Olav Rød | 1977 | |
| Aksjonærer (20) | ||
|---|---|---|
| WATRIUM AS | 31.06% | |
| SPENCER ENERGY AS | 8.38% | |
| SIMONNÆS HOLDING AS | 6.21% | |
| SOBER AS | 6.21% | |
| SEAINVEST AS | 5.59% | |
| MØSBU AS | 5.28% | |
| HI CAPITAL AS | 5.08% | |
| BECKMANN HOLDING AS | 3.72% | |
| BUS HOLDING AS | 3.10% | |
| REODOR AS | 3.10% | |
| MUTUS AS | 3.10% | |
| RAMALI AS | 1.86% | |
| ANDVORD AS | 1.55% | |
| JOHN GALT INVEST AS | 1.24% | |
| AGMABLY AS | 1.24% | |
| JJB AS | 1.24% | |
| AKB AS | 1.24% | |
| BOFS INVEST AS | 1.24% | |
| NIMROD HOLDING AS | 1.24% | |
| TBA ELEKTRO AS | 1.24% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| 99X INVESTMENT AS | 45.22% |