| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnNORTUNA HOLDING AS |
| Tidligere navnNortuna AS |
| Organisasjonsnummer997425367 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2011-08-01 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeProduksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann |
| Industry6111: oppdrett |
| Aksjekapital:983 532 |
| Regnskapsføre NORDIC PARTNERS REGNSKAP AS |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 90592023 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseGodesetdalen 10 |
| Postkode4034 StedStavanger |
| FylkeRogaland |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://www.nortuna.com |
| http://seapro.as |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -5 476 000 |
| EBITDA | -5 475 000 |
| Lønn | 493 000 |
| Postadresse |
|---|
| Postadressec/o JRM Regnskap AS Postboks 158 |
| Postkode4662StedKRISTIANSAND S |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Jan Magne Gilje | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Jan Magne Heggelund | 1949 | |
| RolleStyremedlem | Stig Harry Christiansen | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Thomas Grung Michelet | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Trine Lotherington Danielsen | 1967 | |
| Aksjonærer (22) | ||
|---|---|---|
| Svein Løken (1961) | 12.18% | |
| INDUSTRISKJELL AS | 4.29% | |
| SYNAPSE AS | 3.79% | |
| K CHRISTENSEN INVEST AS | 3.54% | |
| JELSA INVESTERING II AS | 3.13% | |
| HELGØ INVESTERING AS | 3.13% | |
| PÅL HAGEN HOLDING AS | 3.03% | |
| RODCON AS | 2.53% | |
| GIS HOLDING AS | 2.24% | |
| SEKO AS | 1.79% | |
| S.L.UTVIKLING OG INVEST AS | 1.75% | |
| AQUAMADAL AS | 1.62% | |
| HH HALVOR HODNEFJELL AS | 1.55% | |
| NOR-KOMP HOLDING AS | 1.40% | |
| NOR-KOMP AS | 1.40% | |
| WANGRAP AS | 1.34% | |
| NORTUNA AS | 1.30% | |
| MSG AS | 1.27% | |
| KLARO HOLDING AS | 1.25% | |
| HDK HOLDING AS | 1.23% | |
| RIHAMA AS | 1.06% | |
| EMH HOLDING AS | 1.03% | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| NORTUNA AS | 100.00% |
| NORTUNA HOLDING AS | 1.30% |